Promo 2025 Terbaru Terupdate Termurah

Ganda Siahaan
Sales Executive
Selamat datang di Bumen Mitsubishi Jakarta – Authorized Dealer Mitsubishi Indonesia.
Sebagai Sales Executive resmi, saya (Ganda) siap memandu Anda memilih mobil Mitsubishi berkualitas dengan:
✔ Pilihan model terlengkap
✔ Teknologi mutakhir & kenyamanan berkendara khas Mitsubishi
✔ Promo menarik & kemudahan dalam proses pembelian
Hubungi saya untuk konsultasi gratis, penawaran eksklusif, atau jadwalkan test drive di lokasi pilihan Anda.
Tertarik mencoba langsung performa mobil Mitsubishi? Atau mungkin Anda ingin tahu lebih banyak sebelum mengambil keputusan? Jangan ragu untuk menghubungi saya — saya siap mendampingi Anda di setiap langkah.
Bersama Mitsubishi, mari kita ciptakan pengalaman berkendara yang tangguh, efisien, dan penuh kenyamanan. Saya tunggu kabar dari Anda!






Mitsubishi TEST DRIVE TRADE IN
Nikmati layanan terbaik kami dengan fasilitas Test Drive dan Trade-In, yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan keyakinan dalam setiap keputusan pembelian Anda.
Mitsubishi 2025 Models


Pajero Sport
Start From Rp. 577.700.000
2.5 L + Turbo
Mesin
179 Ps
Tenaga Max
430 Nm
Torsi Max
Fuso 2025 Models


Canter Economical
Start From Rp. 462.000.000






Harga
Tipe | Jumlah Ban / Daya | Harga |
FE 71 N | 4 Ban / 108 ps | Rp. 462.000.000 |
FE 73 N | 4 Ban / 108 ps | Rp. 503.000.000 |


Canter Capacity
Start From Rp. 467.000.000







Harga
Kategori | Tipe | Jumlah Ban / Daya | Harga |
Capacity | FE 71 L N | 4 Ban / 108 ps | Rp. 467.000.000 |
Capacity | FE 74 L N | 6 Ban / 136 ps | Rp. 533.500.000 |
Capacity | FE 84 G N | 6 Ban / 136 ps | Rp. 547.500.000 |


Canter Bus
Start From Rp. 426.000.000





Harga
Kategori | Tipe | Jumlah Ban / Daya | Harga |
Bus | FE 71 BC N | 4 Ban / 108 ps | Rp. 426.000.000 |
Bus | FE 71L BC N | 6 Ban / 136 ps | Rp. 440.000.000 |
Bus | FE 71L BCL N | 6 Ban / 136 ps | Rp. 428.500.000 |
Bus | FE 84 G BC N | 6 Ban / 136 ps | Rp. 527.000.000 |


Canter Speed
Start From Rp. 523.500.000





Harga
Kategori | Tipe | Jumlah Ban / Daya | Harga |
Speed | FE 74 N | 6 Ban / 136 ps | Rp. 523.500.000 |
Speed | FE 74 HDS N | 6 Ban / 136 ps | Rp. 527.500.000 |


Canter Power
Start From Rp. 526.500.000








Harga
Kategori | Tipe | Jumlah Ban / Daya | Harga |
Power | FE 74 HD N | 6 Ban / 136 ps | Rp. 526.500.000 |
Power | FE 75 SHDX N | 6 Ban / 136 ps | Rp. 546.500.000 |
Power | FE 75 SHDX N PTO | 6 Ban / 136 ps | Rp. 557.500.000 |
Power | FE 84 SHDX N | 6 Ban / 150 ps | Rp. 548.500.000 |
Power | FE 84 GS N | 6 Ban / 150 ps | Rp. 556.500.000 |
Power | FE 84 G N | 6 Ban / 136 ps | Rp. 547.500.000 |


Fighter X 4x2
Start From Rp. 930.800.000















Harga
Tipe | Jumlah Ban / Daya | Harga |
FM 65 FSL | 6 Ban / 240 ps | Rp. 954.900.000 |
FM 65 FSL Hi-Gear | 6 Ban / 240 ps | Rp. 959.900.000 |
FM 65 FS Hi-Gear | 6 Ban / 240 ps | Rp. 943.400.000 |
FM 65 FL Hi-Gear | 6 Ban / 240 ps | Rp. 930.800.000 |
FM 65 FHL Hi-Gear | 6 Ban / 240 ps | Rp. 951.300.000 |
FM 65 FM Hi-Gear | 6 Ban / 240 ps | Rp. 931.500.000 |


Fighter X 6X2
Start From Rp. 1.107.000.000










Harga
Kategori | Tipe | Jumlah Ban / Daya | Harga |
6×2 | FN 61 FL HD R | 10 Ban / 240 ps | Rp. 1.127.400.000 |
6×2 | FN 61 FL HD | 10 Ban / 240 ps | Rp. 1.224.000.000 |
6×2 | FN 61 FL | 10 Ban / 240 ps | Rp. 1.107.000.000 |
6×2 | FN 61 FS | 10 Ban / 240 ps | Rp. 1.095.000.000 |


Fighter X 6X4
Start From Rp. 1.207.000.000




Harga
Tipe | Jumlah Ban / Daya | Harga |
FN 62 F HD U | 10 Ban / 270 ps | Rp. 1.302.500.000 |
FN 62 F HD R | 10 Ban / 270 ps | Rp. 1.307.600.000 |
FN 62 FL HD | 10 Ban / 270 ps | Rp. 1.207.000.000 |
FN 62 FL HD R | 10 Ban / 270 ps | Rp. 1.313.400.000 |


Fighter X Tractor Head
Start From Rp. 1.348.300.000

Harga
Kategori | Tipe | Jumlah Ban / Daya | Harga |
Tractor Head | FN 62 F Tractor Head | 10 Ban / 270 ps | Rp. 1.348.300.000 |